Top Candidates in KCSE 2021 Exams Results
Job Overview
Top candidates in KCSE 2021 Exams Results
| Top Candidates in KCSE 2021 Exams Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Name | School | Grade | Points | Gender |
| 1 | Jariel Ndeda Obura | Mangu High School | A | 87.167 | Male |
| 2 | Mukuha Timothy Kamau | Alliance High School | A | 87.139 | Male |
| 3 | Job Ngara | Mangu High School | A | 87.116 | Male |
| 4 | Chege David Kamau | St Joseph’s Boys School, Kitale | A | 87.104 | Male |
| 5 | Ramadhan Musa Tepu | Light Academy | A | 87.103 | Male |
| 6 | Muendo Cecily Mutheu | Kenya High School | A | 87.086 | Female |
| 7 | Ian Mwai Toyota | Kakamega High School | A | 87.08 | Male |
| 8 | Rita Shakina | Kenya High School | A | 87.079 | Female |
| 9 | Mshindi Daniel Ouma | Light Academy | A | 87.076 | Male |
| 10 | Brenda Cherotich | Kipsigis Girls High School | A | 87.066 | Female |
| 11 | Mugane Job Ngatia | Strathmore School | A | 87.064 | Male |
| 12 | Pretty Ariona Adaga | Kapsabet Boys High School | A | 87.059 | Male |
| 13 | Muthethia Caleb Ngumbau | Mangu High School | A | 87.057 | Male |
| 14 | Abiya Melanie Nelima | Kenya High School | A | 87.04 | Female |
| 15 | Maina Millicent Wanguru | Kenya High School | A | 87.04 | Female |
